2018年12月22日,第十届蓝桥杯软件和信息技术大赛怀化学院校内选拔赛在计算机科学与工程学院圆满举行。

图1 比赛现场
此次比赛共9道程序设计题,比赛采用在线OJ评测,比赛时间从8:00-12:00持续4个小时。本次比赛分为JAVA程序设计组和C/C++程序设计组,共有80余人参加。最后根据做题分数的多少按5%、10%、25%评出一、二、三等奖,评出了刘文广、徐颂等3名同学为一等奖,龙子彭、晏娟等8名同学为二等奖,谢佳宝、丁浩等18名同学为三等奖。

图2 获奖证书
此次竞赛旨在为第十届蓝桥杯软件和信息技术大赛选拔人才。从而进一步提升大学生创新思维,全面推动软件行业发展,促进软件专业技术人才培养,为国家软件产业输出有创新能力和实践能力的高端人才,提升学生的就业竞争力。
附:
获奖名单
序号 | 姓名 | 获奖等级 | 组别 |
1 | 刘文广 | 一等奖 | C/C++组 |
2 | 李岳平 | 一等奖 | C/C++组 |
3 | 于峰 | 一等奖 | C/C++组 |
4 | 徐颂 | 一等奖 | Java组 |
5 | 晏娟 | 二等奖 | C/C++组 |
6 | 周攀 | 二等奖 | C/C++组 |
7 | 郭鑫翔 | 二等奖 | C/C++组 |
8 | 刘友智 | 二等奖 | C/C++组 |
9 | 李鹏辉 | 二等奖 | C/C++组 |
10 | 俞祖强 | 二等奖 | C/C++组 |
11 | 龙子彭 | 二等奖 | Java组 |
12 | 周晨阳 | 二等奖 | Java组 |
13 | 丁浩 | 三等奖 | C/C++组 |
14 | 彭武 | 三等奖 | C/C++组 |
15 | 谭景辉 | 三等奖 | C/C++组 |
16 | 谢骏 | 三等奖 | C/C++组 |
17 | 苏郭亮 | 三等奖 | C/C++组 |
18 | 资乾 | 三等奖 | C/C++组 |
19 | 王啸 | 三等奖 | C/C++组 |
20 | 阳光 | 三等奖 | C/C++组 |
21 | 李丹 | 三等奖 | C/C++组 |
22 | 伍益路 | 三等奖 | C/C++组 |
23 | 邹鑫 | 三等奖 | C/C++组 |
24 | 颜亮 | 三等奖 | C/C++组 |
25 | 杨里 | 三等奖 | C/C++组 |
26 | 谢佳宝 | 三等奖 | Java组 |
27 | 吴仁诚 | 三等奖 | Java组 |
28 | 王胡景 | 三等奖 | Java组 |
29 | 裴之蕈 | 三等奖 | Java组 |
30 | 邝加龙 | 三等奖 | Java组 |
(图文来源:张显/编辑:裴之蕈)