2019年第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛省赛于3月24日在吉首大学圆满举行。此次比赛在张显、黄隆华、刘毅文等老师的组织及指导下,我校共获得了32个奖项的好成绩,其中一等奖7项、二等奖10项、三等奖15项。此次比赛我校还获得了优胜学校奖和优秀组织奖。
本届大赛由教育部高校学生司指导,工业和信息化部人才交流中心主办,教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心支持。共来自北京大学、清华大学、上海交通大学、同济大学、南京大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、四川大学、西安交通大学、东北大学、华南理工大学、北京理工大学等1200多所高校的6万余名选手同台竞技,在全国近300个赛点顺利完成了C/C++程序设计、JAVA软件开发、单片机设计与开发、嵌入式设计与开发四大竞赛科目的比赛。
蓝桥杯大赛是一项面向全国高校在校大学生的全国性IT学科竞赛,旨在进一步提升大学生创新思维,全面推动软件行业发展,促进软件专业技术人才培养,为国家软件产业输出有创新能力和实践能力的高端人才,提升高校毕业生的就业竞争力。各个地方政府机构以及高校,纷纷给予大赛高度认可。
获奖详细信息表
序号 | 姓名 | 组别 | 获奖 | 指导老师 | 是否进决赛 |
1 | 李鹏辉 | C/C++软件开发大学B组省赛 | 一等奖 | 张显 | 是 |
2 | 彭鹏 | C/C++软件开发大学B组省赛 | 一等奖 | 张显 | 是 |
3 | 赵品 | C/C++软件开发大学B组省赛 | 一等奖 | 张显 | 是 |
4 | 谢佳宝 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 一等奖 | 张显 | 是 |
5 | 颜亮 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 一等级 | 张显 | 是 |
6 | 刘文广 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 一等级 | 张显 | 是 |
7 | 资乾 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 一等级 | 张显 | 是 |
8 | 于峰 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 二等奖 | 张显 | 否 |
9 | 周攀 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 二等奖 | 张显 | 否 |
10 | 彭武 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 二等奖 | 张显 | 否 |
11 | 邹鑫 | C/C++软件开发大学B组省赛 | 二等奖 | 张显 | 否 |
12 | 刘友智 | C/C++软件开发大学B组省赛 | 二等奖 | 张显 | 否 |
13 | 谭景辉 | C/C++软件开发大学B组省赛 | 二等奖 | 张显 | 否 |
14 | 郭鑫翔 | C/C++软件开发大学B组省赛 | 二等奖 | 张显 | 否 |
15 | 王啸 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 二等奖 | 张显 | 否 |
16 | 伍益路 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 二等奖 | 张显 | 否 |
17 | 徐颂 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 二等奖 | 张显 | 否 |
18 | 俞祖强 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 三等奖 | 张显 | 否 |
19 | 李丹 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 三等奖 | 张显 | 否 |
20 | 江炳兴 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 三等奖 | 张显 | 否 |
21 | 何丽梅 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 三等奖 | 张显 | 否 |
22 | 谢骏 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 三等奖 | 张显 | 否 |
23 | 邝加龙 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 三等奖 | 张显 | 否 |
24 | 阳光 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 三等奖 | 张显 | 否 |
25 | 周健 | C/C++程序设计大学B组省赛 | 三等奖 | 张显 | 否 |
26 | 刘小骄 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 三等奖 | 张显 | 否 |
27 | 龙子彭 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 三等奖 | 刘毅文 | 否 |
28 | 裴之蕈 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 三等奖 | 张显 | 否 |
29 | 江钦辉 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 三等奖 | 黄隆华 | 否 |
30 | 周晨阳 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 三等奖 | 刘毅文 | 否 |
31 | 张阳 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 三等奖 | 黄隆华 | 否 |
32 | 王胡景 | JAVA软件开发大学B组省赛 | 三等奖 | 张显 | 否 |

参赛队合影

比赛现场图
(图文来源:张显/编辑:裴之蕈)